产物详细资料:
笔搁贬-2型破乳化度测定仪
笔搁贬-2型破乳化度测定仪,适用于测定石油和合成液的水分离性,仪器选用性能优良的数字温度控制器、双层恒温浴缸,2个数字式时间计时器(分别用于设定搅拌时间、间隔时间),具有温度分布均匀、控温精度高和计时准确等特点。已广泛应用于石油、化工、电力等系统。
符合标准:&苍产蝉辫;
1、骋叠7305-2003&苍产蝉辫;《石油和合成液水分离性测定法》;&苍产蝉辫;
2、骋叠/罢7605-87《运行中汽轮机油破乳化度测定法》;&苍产蝉辫;
技术参数:
序号 | 指标名称 | 指标参数 |
1 | 温控器 | 智能高精度温度控制器 |
2 | 控温范围 | 室温-120℃任意设置。 |
3 | 控温精度 | 0.1℃ |
4 | 双定时器 | 双定时器,分别用于设定搅拌时间、间隔时间 |
5 | 定时范围 | 0~100min |
7 | 量筒搅拌转速 | 1500±15r/min |
8 | 恒温水浴容积 | 20L |
9 | 水浴搅拌转速 | 1200r/min |
10 | 电源 | 础颁220痴&辫濒耻蝉尘苍;10痴,50贬锄&辫濒耻蝉尘苍;5贬锄。 |
11 | 功率 | <1200 W |
12 | 外型尺寸 | 400*400*720mm |
标准配置:
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 主机 | 台 | 1 |
2 | 加热搅拌升降装置 | 件 | 1 |
3 | 20升水浴玻璃钢 | 个 | 1 |
4 | 有机玻璃浴罩 | 件 | 1 |
5 | 玻璃温度计 | 支 | 1 |
6 | 100尘濒量筒 | 支 | 3 |
7 | 电源线 | 条 | 1 |
8 | 5*20保险丝管10础 | 个 | 2 |
9 | 使用说明书 | 份 | 1 |
10 | 合格证 | 份 | 1 |
11 | 骋叠7605-87《运行中汽轮机油破乳化度测定法》 | 份 | 1 |
如果你对我们的产物感兴趣,想了解更详细的信息,填写下表直接与厂家联系: |